Харківщина: Графіки Погодинних Відключень Через Обстріли

З 23 січня у Харквоській області, через наслідки ворожих обстрілів, діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Відключення будуть запроваджені в рамках плану, що охоплює різні часові проміжки протягом доби.

Розклад Відключень

  • Черга 1: 00:00 – 03:00, 06:30 – 13:30, 17:00 – 22:00
  • Черга 2: 00:00 – 03:00, 06:30 – 13:30, 17:00 – 24:00
  • Черга 3: 03:00 – 06:30, 10:00 – 17:00, 20:30 – 24:00
  • Черга 4: 03:00 – 06:30, 10:00 – 17:00, 20:30 – 24:00
  • Черга 5: 03:00 – 10:00, 13:30 – 20:30, 22:00 – 24:00
  • Черга 6: 00:00 – 06:00, 07:00 – 10:00, 13:30 – 20:30
  • Черга 7: 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 13:30 – 20:30

Зазначимо, що графіки відключення застосовуються для забезпечення промисловості та бізнесу в межах ГОП (графіків обмеження потужності).