Графіки погодинних відключень світла на Харківщині 4 листопада

Згідно з розпорядженням НЕК «Укренерго», упродовж доби 4 листопада у Харківській області запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії (ГПВ). Про це повідомляють джерела видання «Інфосіті».

Орієнтовний розклад відсутності електропостачання для різних черг та підчерг (з урахуванням часу на технічне перемикання):
– 1.1: 06:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00
– 1.2: 06:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-24:00
– 2.1: 06:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-24:00
– 2.2: 02:00-09:00; 12:30-19:30; 22:00-23:00
– 3.1: 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
– 3.2: 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
– 4.1: 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
– 4.2: 00:00-02:00; 08:00-12:30; 16:00-23:00
– 5.1: 02:00-06:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
– 5.2: 02:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
– 6.1: 02:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00
– 6.2: 00:00-08:00; 09:00-16:00; 19:30-22:00; 23:00-24:00

Ознайомитися з детальним переліком адрес за чергами можна за посиланням.

Крім того, для промислових підприємств та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).